Гарантийные активы – денежные средства и/или ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами (фьючерсы, опционы).
До направления в банк каких-либо заявок на совершение сделок со срочными инструментами клиент должен обеспечить резервирование гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям со срочными инструментами в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций.
Доля текущей оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов не может превышать размер нормативного значения, устанавливаемого банком ежедневно.
Полная информация по условиям совершения сделок на срочном рынке представлена в Регламенте (часть №5 «Торговые операции»).
Список ценных бумаг, принимаемых ОАО "ПРБ" в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам (действителен на I квартал 2010 года):
Ценная бумага | Сокращенное название | Государственный регистрационный номер | Бумаг в лоте |
| ОАО "Банк внешней торговли" ао | ВТБ ао | 1-04-01000-B001-D | 1000 |
| ОАО ГМК "Норильский Никель" ао | ГМКННик5ао | 1-01-40155-F | 1 |
| ОАО "НК"Роснефть" ао | Роснефть | 1-02-00122-A | 1 |
| ОАО "Сбербанк России" ао | Сбербанк-ао | 1-03-01481-B | 1 |
| ОАО "Сбербанк России" ап | Сбербанк-ап | 2-03-01481-B | 1 |
| ОАО НК ЛУКОЙЛ ао | ЛУКОЙЛ | 1-01-00077-A | 1 |
| ОАО "Полюс Золото" ао | ПолюсЗолот | 1-01-55192-E | 1 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" ао | УралСвИ-ао | 1-07-00175-A | 100 |
| ОАО "Татнефть" ао | Татнефть ао | 1-03-00161-A | 1 |
| ОАО "Северсталь" ао | Северсталь | 1-02-00143-А | 1 |
| ОАО "Газпром" ао | Газпром | 1-02-00028-А | 1 |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ао | МТС-ао | 1-01-04715-А | 1 |
| ОАО "Магнитогорский мет.комб." ао | ММК | 1-03-00078-A | 100 |
| ОАО "АК"Транснефть" ап | Транснфт | МФ 73-1-01350 | 1 |
| ОАО "Сургутнефтегаз" ао | Сургут-ао | 1-01-00155-А | 100 |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ао | НЛМК ао | 1-01-00102-A | 100 |
| ОАО «Ростелеком» ао | Ростел–ао | 1-01-00124-A | 1 |
| ОАО «Ростелеком» ап | Ростел–ап | 2-01-00124-A | 1 |
| ОАО "ФСК ЕЭС" ао | ФСК ЕЭС ао | 1-01-65018-D | 100 |
Обращаем ваше внимание:
Данный список регулярно пересматривается банком в соответствии с законодательством и нормами ликвидности.
Полная информация по правилам расчета величины гарантийных активов представлена в Регламенте
(
Приложение №17).
Специалисты банка ответят на все интересующие вас вопросы по телефонам (+7 495) 739-0099 или по
e-mail.